Vincent 3300 合成食品机械润滑脂

Vincent 3300
合成食品机械润滑脂
产品简介
Vincent 3300润滑脂,具有优异的机械剪切安定性,很高的滴点和承载能力,很好的抗磨性能,并且具有优异的抗水和抗腐蚀性能。
性能特点
热安定性和机械安定性
机械安定性特别优越,特别是在加热和水存在条件下
滴点超过300℃
抗腐蚀能力强
具有优异的防锈性能
防锈方面优越于其它稠化技术
承载能力高,抗磨性好
具有极佳的极压抗磨性能
无需其它抗磨剂
抗水冲洗能力优异
防止水淋和水冲击流失
氧化安定性好
采用性能优异的白油
寿命性能是常规矿物油配方的2~3倍
推荐应用
Vincent 3300获得H1认证,用于偶而与食品接触的场合。它设计用于所有的食品加工操作,包括混合、搅拌、烘烤、油炸、烹煮、冷冻、精炼/洗净(Cleansing)、包装、装罐、装瓶等。
典型性能
项目 | 测试方法 | 典型数据 |
NLGI等级 | 2 | |
外观 | 目测 | 奶油状光滑油膏 |
滴点,℃ | ASTM D2265 | 318 |
工作锥入度(60次),0.1mm | ASTM D217 | 280 |
剪切安定性 10,000次剪切,% 变化率 | ASTM D217 | -1.0 |
滚筒安定性,50%水,% 变化率 | ASTM D1831 | 2.1 |
Timken OK 负荷,kg | ASTM D2509 | 27.2 |
四球极压试验 负载磨损指数,kgf 烧结负荷,kg | ASTM D2596 | 62 500 |
四球磨斑直径,mm | ASTM D2266 | 0.45 |
锈蚀试验,评分 | ASTM D1743 | 通过 |
盐雾试验,1 mil干膜厚度,小时 | ASTM B117 | >300 |
轮轴承漏失量, g | ASTM D4290 | 1.0 |
轴承寿命性能, 小时 | ASTM D3527 | 180 |
旋转氧弹, 1000小时后压力降, psi | ASTM D942 | 6.0 |
水淋流失量(79℃),% | ASTM D1264 | 0.5 |
分油,% | ASTM D1742 | 0.1 |
低温转矩, -18℃, g.cm 起动转矩 运转转矩 | ASTM D1478 | 1404 247 |
低温流动性,150psi, -18℃, g/min | US Steel Method | 19.3 |
注:可以提供各种不同NLGI 稠度等级产品, 不同等级的性能数据可能不同。





